05:58:26 | ◀︎ | (₪) דו"ח בריטי קובע: אין דבר כזה ידיים נקיות מדי | ||
06:54:23 | ◀︎ | דו"ח חושף 8 פעולות בבית שאתם חייבים לשטוף אחריהן ידיים | ||
06:55:34 | ◀︎ | הילד שלכם עבר את גיל 5 ועדיין מרטיב בלילה? תקראו את זה | ||
08:07:27 | ◀︎ | סיפורי סבתא: להוציא את הספר הראשון בגיל 80 | ||
08:50:55 | ◀︎ | אחד מכל 5 בני נוער סובל מאנמיה או מחוסר ברזל | ||
09:22:07 | ◀︎ | גברים שאוכלים את המאכל הזה מפחיתים את הסיכון לסרטן | ||
09:32:23 | ◀︎ | ריקוד הניצחון של שחר | ||
09:42:33 | ◀︎ | אפטות בפה - למה זה קורה ואיך לגרום להן להיעלם | ||
10:24:56 | ◀︎ | תופעה: בני נוער נוהרים לבצע ניתוחים פלסטיים | ||
11:27:16 | ◀︎ | (₪) לתמוך, לא להעניש: מזעור נזקים במקום מלחמה בסמים | ||
12:21:24 | ◀︎ | האנשים שהחלימו מסרטן והנציחו את האירוע בקעקועים על גופם | ||
12:24:40 | ◀︎ | זינוק במספר ההכשות: אלי כמעט מת מנחש צפע | ||
12:24:40 | ◀︎ | "אל תהיו חולי סרטן בלאומית" | ||
13:51:52 | ◀︎ | סקירת מערכות בהיריון: מתי, היכן ומדוע? | ||
14:02:26 | ◀︎ | מהו מזון אולטרא מעובד - ואיך הוא מפריע להורמון השובע לפעול | ||
14:17:42 | ◀︎ | גם הרופאים שלכם מחפשים מידע בגוגל כשהם מרגישים רע |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
26/06/19 09:22
20% מהצפיות
מאת וואלה!
אכילת יוגורט פעמיים בשבוע נמצאה כבעלת יכולת להפחית את הסיכון להופעת פוליפים טרום סרטניים מסוכנים במעי בקרב גברים. עם זאת, החוקרים לא הצליחו לזהות השפעה דומה של מוצר החלב על נשים
26/06/19 06:54
16% מהצפיות
מאת וואלה!
משתגעים מלכלכוך על הרצפה ושואבים פעמיים ביום? יש מצב שאתם מפספסים את הלכלוך האמיתי שחושף אתכם לחיידקים מסוכנים. מחקר מאנגליה מבהיר מתי אתם חייבים לשטוף ידיים ואיפה כדאי שתשקיעו יותר אנרגיה
26/06/19 06:55
8% מהצפיות
מאת וואלה!
החל מגיל 5 ואילך, הרטבות לילה מוגדרות כבעיה, אולם רוב הילדים יגיעו לטיפול אחרי גיל 6, כשזה הופך להיות בעיה חברתית. הטיפול בבעיה יעיל מאוד, אבל דורש סבלנות והתגייסות משפחתית. מומחה מסביר
26/06/19 14:17
8% מהצפיות
מאת וואלה!
מחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה גילה כי חמישית מעובדי הבריאות מחפשים מידע רפואי ברשתות חברתיות, למרות שהם לא מחשיבים אותן לאמינות במיוחד. החוקרים גילו גם כי אנשים בתחום הבריאות קוראים את הכתבות שלנו בשקיקה :)