פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 30948 | 55.95 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 9568 | 17.3 % | |
3 | תצוגה ראשית | 7970 | 14.41 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5526 | 9.99 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1001 | 1.81 % | |
6 | Atom | 216 | 0.39 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 60 | 0.11 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 18 | 0.03 % | |
9 | שיתוף בטוויטר | 6 | 0.01 % | |
סך הכל | 55313 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 207 | 6.53 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 207 | 6.53 % | |
3 | N12 - חדשות | 145 | 4.58 % | |
4 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 126 | 3.98 % | |
5 | סרוגים | 115 | 3.63 % | |
6 | Ynet - מבזקי חדשות | 106 | 3.34 % | |
7 | Sport5 | 90 | 2.84 % | |
8 | בחדרי חרדים | 90 | 2.84 % | |
9 | רדיו קול חי | 84 | 2.65 % | |
10 | ישראל היום - חדשות | 81 | 2.56 % | |
11 | כיפה - יהדות | 79 | 2.49 % | |
12 | כיפה - תרבות | 79 | 2.49 % | |
13 | כיפה - שאל את הרב | 79 | 2.49 % | |
14 | כיפה - נשים | 79 | 2.49 % | |
15 | The Times of Israel - Live Blog | 75 | 2.37 % | |
16 | JDN | 75 | 2.37 % | |
17 | וואלה! חדשות | 73 | 2.30 % | |
18 | Arutz Sheva | 71 | 2.24 % | |
19 | וואלה! חדשות - מבזקים | 64 | 2.02 % | |
20 | Ynet - חדשות | 64 | 2.02 % | |
כל השאר | 1180 | 37.24 % | ||
סך הכל | 3169 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1680 | 53.01 % | |
2 | חרדים | 291 | 9.18 % | |
3 | ספורט | 236 | 7.45 % | |
4 | דעות | 233 | 7.35 % | |
5 | יהדות | 165 | 5.21 % | |
6 | תרבות ובידור | 151 | 4.76 % | |
7 | כלכלה וצרכנות | 108 | 3.41 % | |
8 | נשים | 79 | 2.49 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 48 | 1.51 % | |
10 | אוכל | 28 | 0.88 % | |
11 | בריאות | 23 | 0.73 % | |
12 | חברה | 22 | 0.69 % | |
13 | חוק ומשפט | 16 | 0.50 % | |
14 | לייף סטייל | 14 | 0.44 % | |
15 | רכב | 14 | 0.44 % | |
16 | גברים | 9 | 0.28 % | |
17 | ברנז'ה | 8 | 0.25 % | |
18 | הורים | 8 | 0.25 % | |
19 | היי-טק | 8 | 0.25 % | |
20 | אופנה | 6 | 0.19 % | |
כל השאר | 22 | 0.69 % | ||
סך הכל | 3169 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 485 | 15.30 % | |
2 | כיפה | 376 | 11.86 % | |
3 | Ynet | 303 | 9.56 % | |
4 | וואלה! | 250 | 7.89 % | |
5 | N12 | 222 | 7.01 % | |
6 | עכשיו 14 | 158 | 4.99 % | |
7 | The Times of Israel | 121 | 3.82 % | |
8 | מעריב | 117 | 3.69 % | |
9 | סרוגים | 115 | 3.63 % | |
10 | Sport5 | 90 | 2.84 % | |
11 | בחדרי חרדים | 90 | 2.84 % | |
12 | BBC News | 89 | 2.81 % | |
13 | ישראל היום | 87 | 2.75 % | |
14 | רדיו קול חי | 84 | 2.65 % | |
15 | The Jerusalem Post | 80 | 2.52 % | |
16 | JDN | 75 | 2.37 % | |
17 | הארץ | 72 | 2.27 % | |
18 | ONE | 55 | 1.74 % | |
19 | חדשות 0404 | 47 | 1.48 % | |
20 | גלובס | 38 | 1.20 % | |
כל השאר | 215 | 6.78 % | ||
סך הכל | 3169 | 100 % |