פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 73448 | 36.05 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 72904 | 35.78 % | |
| 3 | RSS | 32382 | 15.89 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 9695 | 4.76 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7776 | 3.82 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5882 | 2.89 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1136 | 0.56 % | |
| 8 | Atom | 359 | 0.18 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 162 | 0.08 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| כל השאר | 1 | 0 % | ||
| סך הכל | 203746 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 231 | 6.96 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 231 | 6.96 % | |
| 3 | בחדרי חרדים | 148 | 4.46 % | |
| 4 | סרוגים | 141 | 4.25 % | |
| 5 | מעריב - מבזקים | 128 | 3.86 % | |
| 6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 100 | 3.01 % | |
| 7 | Sport5 | 95 | 2.86 % | |
| 8 | The Times of Israel - Live Blog | 95 | 2.86 % | |
| 9 | JDN | 90 | 2.71 % | |
| 10 | וואלה! ספורט | 89 | 2.68 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 88 | 2.65 % | |
| 12 | ישראל היום - חדשות | 85 | 2.56 % | |
| 13 | Ynet - מבזקי חדשות | 79 | 2.38 % | |
| 14 | מעריב - רכילות | 75 | 2.26 % | |
| 15 | JPost.com - Home | 73 | 2.20 % | |
| 16 | כיפה - יהדות | 73 | 2.20 % | |
| 17 | כיפה - שאל את הרב | 73 | 2.20 % | |
| 18 | כיפה - תרבות | 73 | 2.20 % | |
| 19 | כיפה - נשים | 73 | 2.20 % | |
| 20 | Arutz Sheva | 66 | 1.99 % | |
| כל השאר | 1214 | 36.57 % | ||
| סך הכל | 3320 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1642 | 49.46 % | |
| 2 | חרדים | 386 | 11.63 % | |
| 3 | דעות | 246 | 7.41 % | |
| 4 | ספורט | 237 | 7.14 % | |
| 5 | תרבות ובידור | 220 | 6.63 % | |
| 6 | יהדות | 155 | 4.67 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 120 | 3.61 % | |
| 8 | נשים | 73 | 2.20 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 54 | 1.63 % | |
| 10 | אוכל | 39 | 1.17 % | |
| 11 | נדל"ן | 35 | 1.05 % | |
| 12 | בריאות | 18 | 0.54 % | |
| 13 | גברים | 15 | 0.45 % | |
| 14 | ברנז'ה | 15 | 0.45 % | |
| 15 | חברה | 12 | 0.36 % | |
| 16 | לייף סטייל | 11 | 0.33 % | |
| 17 | מדע וטבע | 10 | 0.30 % | |
| 18 | רכב | 7 | 0.21 % | |
| 19 | היי-טק | 5 | 0.15 % | |
| 20 | סביבה | 5 | 0.15 % | |
| כל השאר | 15 | 0.45 % | ||
| סך הכל | 3320 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 528 | 15.90 % | |
| 2 | כיפה | 348 | 10.48 % | |
| 3 | Ynet | 303 | 9.13 % | |
| 4 | מעריב | 296 | 8.92 % | |
| 5 | וואלה! | 246 | 7.41 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 148 | 4.46 % | |
| 7 | עכשיו 14 | 143 | 4.31 % | |
| 8 | סרוגים | 141 | 4.25 % | |
| 9 | The Times of Israel | 135 | 4.07 % | |
| 10 | ישראל היום | 123 | 3.70 % | |
| 11 | Sport5 | 95 | 2.86 % | |
| 12 | JDN | 90 | 2.71 % | |
| 13 | הארץ | 89 | 2.68 % | |
| 14 | רדיו קול חי | 88 | 2.65 % | |
| 15 | N12 | 86 | 2.59 % | |
| 16 | BBC News | 82 | 2.47 % | |
| 17 | The Jerusalem Post | 73 | 2.20 % | |
| 18 | חדשות 0404 | 67 | 2.02 % | |
| 19 | חרדים10 | 60 | 1.81 % | |
| 20 | גלובס | 51 | 1.54 % | |
| כל השאר | 128 | 3.86 % | ||
| סך הכל | 3320 | 100 % | ||