פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 237605 | 43.44 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 236906 | 43.31 % | |
| 3 | סלולרי / טאבלט | 31390 | 5.74 % | |
| 4 | RSS | 26040 | 4.76 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7929 | 1.45 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5681 | 1.04 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 944 | 0.17 % | |
| 8 | Atom | 406 | 0.07 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 35 | 0.01 % | |
| כל השאר | 7 | 0 % | ||
| סך הכל | 546943 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 183 | 6.40 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 183 | 6.40 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 157 | 5.49 % | |
| 4 | סרוגים | 137 | 4.79 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 117 | 4.09 % | |
| 6 | ישראל היום - חדשות | 112 | 3.92 % | |
| 7 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 111 | 3.88 % | |
| 8 | רדיו קול חי | 93 | 3.25 % | |
| 9 | מעריב - רכילות | 82 | 2.87 % | |
| 10 | Sport5 | 81 | 2.83 % | |
| 11 | Ynet - מבזקי חדשות | 73 | 2.55 % | |
| 12 | Arutz Sheva | 68 | 2.38 % | |
| 13 | וואלה! ספורט | 67 | 2.34 % | |
| 14 | JPost.com - Home | 67 | 2.34 % | |
| 15 | וואלה! חדשות | 66 | 2.31 % | |
| 16 | כיפה - יהדות | 64 | 2.24 % | |
| 17 | כיפה - שאל את הרב | 64 | 2.24 % | |
| 18 | כיפה - תרבות | 64 | 2.24 % | |
| 19 | כיפה - נשים | 64 | 2.24 % | |
| 20 | JDN | 62 | 2.17 % | |
| כל השאר | 944 | 33.02 % | ||
| סך הכל | 2859 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1479 | 51.73 % | |
| 2 | חרדים | 322 | 11.26 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 209 | 7.31 % | |
| 4 | ספורט | 197 | 6.89 % | |
| 5 | דעות | 190 | 6.65 % | |
| 6 | יהדות | 137 | 4.79 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 97 | 3.39 % | |
| 8 | נשים | 64 | 2.24 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 37 | 1.29 % | |
| 10 | בריאות | 25 | 0.87 % | |
| 11 | אוכל | 23 | 0.80 % | |
| 12 | גברים | 20 | 0.70 % | |
| 13 | ברנז'ה | 11 | 0.38 % | |
| 14 | רכב | 8 | 0.28 % | |
| 15 | חברה | 8 | 0.28 % | |
| 16 | לייף סטייל | 6 | 0.21 % | |
| 17 | חוק ומשפט | 6 | 0.21 % | |
| 18 | סביבה | 4 | 0.14 % | |
| 19 | מדע וטבע | 4 | 0.14 % | |
| 20 | הורים | 3 | 0.10 % | |
| כל השאר | 9 | 0.31 % | ||
| סך הכל | 2859 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 434 | 15.18 % | |
| 2 | מעריב | 343 | 12.00 % | |
| 3 | כיפה | 307 | 10.74 % | |
| 4 | Ynet | 234 | 8.18 % | |
| 5 | וואלה! | 204 | 7.14 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 171 | 5.98 % | |
| 7 | סרוגים | 137 | 4.79 % | |
| 8 | ישראל היום | 124 | 4.34 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 117 | 4.09 % | |
| 10 | N12 | 101 | 3.53 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 93 | 3.25 % | |
| 12 | Sport5 | 81 | 2.83 % | |
| 13 | הארץ | 81 | 2.83 % | |
| 14 | The Times of Israel | 74 | 2.59 % | |
| 15 | The Jerusalem Post | 67 | 2.34 % | |
| 16 | JDN | 62 | 2.17 % | |
| 17 | BBC News | 49 | 1.71 % | |
| 18 | חרדים10 | 48 | 1.68 % | |
| 19 | דבר | 39 | 1.36 % | |
| 20 | גלובס | 26 | 0.91 % | |
| כל השאר | 67 | 2.34 % | ||
| סך הכל | 2859 | 100 % | ||