22:31:56 | ◀︎ | בנט: מחנה הימין ניצח | |
22:31:56 | ◀︎ | המחנה הציוני: גוש הימין הצטמצם | |
22:38:53 | ◀︎ | מאילו מפלגות תורכב הקואליציה הבאה? | |
22:40:02 | ◀︎ | כחלון: היום ישראל מתחילה לחזור לעצמה | |
22:42:10 | ◀︎ | רגב: הציבור הביע אמון בליכוד ובראש הממשלה נתניהו | |
22:45:28 | ◀︎ | מועמד "יחד": נחכה לבוקר ונכנס לכנסת | |
22:46:35 | ◀︎ | כולנו: כחלון יקבל את ההחלטה עם תוצאות האמת | |
22:53:14 | ◀︎ | בנט: אנחנו לא מורידים ראש | |
22:55:29 | ◀︎ | בן דהן: עם ישראל בחר ימין | |
23:02:17 | ◀︎ | ח"כ שקד: צר לי שח"כים מעולים נותרו בחוץ | |
23:10:06 | ◀︎ | ישי: אנחנו על גבול אחוז החסימה | |
23:11:13 | ◀︎ | אחוז ההצבעה בזמן סגירת הקלפיות: 71.8% | |
23:15:40 | ◀︎ | ליצמן לנתניהו: נכנס את מועצת גדולי התורה | |
23:25:45 | ◀︎ | תיקון למדגם ערוץ 2: מנדט נוסף לכחלון על חשבון לפיד | |
23:33:33 | ◀︎ | השר אריאל: המחנה הלאומי ניצח | |
23:43:42 | ◀︎ | ליברמן: גורמים רבים עשו יד אחת לחסל את המפלגה | |
23:53:55 | ◀︎ | דנון לערוץ 7: 'ההסתה לא הצליחה, נרכיב ממשלה לאומית' | |
23:57:15 | ◀︎ | כחלון: אני אשב בממשלה חברתית |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה