09:04:24 | ◀︎ | נובל אנרג'י: סיכוי שמאגר לוויתן גדול פי 2 מתמר | |
09:47:27 | ◀︎ | עובדי הנהלת בתי המשפט פתחו בשביתה | |
10:04:43 | ◀︎ | בנק לאומי אישר המצנח לרף: 5.1 מיליון שקל | |
11:04:27 | ◀︎ | עליות חדות בבורסה; מניית רציו מזנקת בכ-40% | |
11:34:46 | ◀︎ | תשובה: "הגז יהפוך את ישראל לשחקן בינלאומי" | |
11:43:11 | ◀︎ | מחקר: כמה שווה העיר שלך? | |
13:25:32 | ◀︎ | טורקיה מקפיאה את כל מיזמי התשתיות עם ישראל | |
15:25:58 | ◀︎ | מט"ח: השקל מפגין חוסן מול האירועים האחרונים | |
17:34:24 | ◀︎ | בטורקיה לא מודאגים מחרם ישראלי | |
18:04:52 | ◀︎ | קבוצת עזריאלי נכנסת לבורסה עם גיוס ענק | |
18:13:15 | ◀︎ | שטייניץ: תגליות הגז מחזקות את בחינת המיסוי | |
18:34:18 | ◀︎ | בנק ישראל יגביל את חלוקת הדיבידנדים בבנקים | |
19:55:59 | ◀︎ | "הביקוש לגז בישראל יוסיף 10% בשנה עד 2020" | |
20:55:42 | ◀︎ | למרות החדשות: יציבות בשוקי האג"ח גם השבוע | |
21:56:57 | ◀︎ | קנוניה? בארה"ב חושדים שמיידוף לא פעל לבד | |
22:43:56 | ◀︎ | הנפט עלה ב-2.4% לרמה של 74.6 דולר לחבית | |
23:25:15 | ◀︎ | אלפי אנשים הגיעו ליריד התעסוקה בעזריאלי | |
23:56:14 | ◀︎ | וול סטריט עלתה בציפייה לדו"ח המשרות היום |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה