08:34:58 | ◀︎ | ירידות שערים במסחר בבורסה בת"א | |
08:56:01 | ◀︎ | חברת החשמל הפסידה 653 מיליון שקל ברבעון | |
09:25:28 | ◀︎ | ההנפקה של עזריאלי בסכנה | |
10:43:39 | ◀︎ | ירידה של כ-2% בדורשי העבודה באפריל | |
12:25:36 | ◀︎ | עיני: להעלות את שכר הבכירים בשירות הציבורי | |
13:08:27 | ◀︎ | ועדת הכספים אישרה את המיסוי על האלכוהול | |
14:55:19 | ◀︎ | חזקיהו חושש מהיווצרות בועת נדל"ן | |
15:04:37 | ◀︎ | שביתה במגזר הערבי: אפילו שפרעם שוממת | |
15:34:51 | ◀︎ | עזריאלי בדרך לת"א 100; השלים המכרז המוסדי | |
17:18:06 | ◀︎ | השקל ירד מול הדולר - בשל המגמות העולמיות | |
17:25:41 | ◀︎ | HP העולמית תקצץ 3,000 משרות | |
17:34:59 | ◀︎ | לראשונה מזה 3 שנים: קנדה מעלה הריבית | |
18:13:37 | ◀︎ | חשד: העלמת מס בוצעה עבור ה.שטרן | |
20:34:40 | ◀︎ | בלוג מקצועי - לא נס ליחו | |
20:44:46 | ◀︎ | בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת | |
22:25:23 | ◀︎ | מדוע נדחתה ההצבעה על הערבות ליצרני חשמל? | |
23:13:10 | ◀︎ | וול סטריט ננעלה בירידות; דאו ג'ונס איבד 1.11% |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה