08:56:13 | ◀︎ | ביזנס ופלז'ר: ימי הגיבוש חזרו לתרבות הארגונית | |
09:00:48 | ◀︎ | וכמה שווה הדירה שלכם? עסקאות הנדל"ן של השבוע | |
09:11:03 | ◀︎ | האנרגיה הירוקה של הרמטכ"ל לשעבר | |
11:26:17 | ◀︎ | שבאבניקים בישראל | |
11:26:17 | ◀︎ | זנדברג במוזיאון | |
11:26:17 | ◀︎ | בנט בסייבר | |
11:26:17 | ◀︎ | לסרי והגביע | |
11:30:53 | ◀︎ | יוסי כהן חברתי | |
11:41:11 | ◀︎ | משפחת זינגבוים מציגה | |
11:41:11 | ◀︎ | על אינטימיות וסיקור מלחמות |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
24/07/21 09:00
18.75% מהצפיות
מאת מעריב
גם בסוף שבוע קריר יחסית, שוק הנדל"ן ממשיך להיות לוהט. גם השבוע יצאנו לשטח כדי ללקט עבורכם כמה עסקאות נבחרות. אם לא תרכשו דירה, לפחות תוכלו לנסות ולהעריך כמה שווה שלכם
24/07/21 09:11
10.94% מהצפיות
מאת מעריב
סטורג' דרופ גייסה 17.5 מיליון שקל מקבוצת משקיעים ותחל להיסחר לפי שווי של כ-230 מיליון שקל. בין המשקיעים בחברה נמנים גופים מובילים, ביניהם לאומי פרטנרס ודוראל אנרגיה החברה. מכוונת להקמה מהירה של המערכות וחדירה לשוק האמריקאי. גדי אייזנקוט: "ההזדמנות עצומה"