| 11:58:17 | ◀︎ | צבע אדום (11:57): מרגליות, משגב עם | |
| 12:33:50 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (12:33): הגליל העליון, מבואות החרמון | |
| 15:20:38 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (15:20): תל חי, מטולה, קריית שמונה, הגליל העליון, מבואות החרמון | |
| 16:22:51 | ◀︎ | צבע אדום (16:22): שומרה, אבן מנחם |
זמני החג
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:23 | 19:36 |
| תל אביב | 18:38 | 19:38 |
| חיפה | 18:30 | 19:39 |
| באר שבע | 18:41 | 19:39 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
23/03/24 15:20
27.08% מהצפיות
מאת רוטר.נט