09:11:54 | ◀︎ | בזק - שידור חוזר של רכישה ממונפת | |
09:11:54 | ◀︎ | איש השנה של Bizportal - מתקרבים לשלב ההכרעה | |
09:11:54 | ◀︎ | האם מדד ת"א 90 בדרך לשיא חדש? | |
09:11:54 | ◀︎ | פתיחת מסחר 31.12.2017 | |
10:06:46 | ◀︎ | משפחת אלעד רוכשת את רשת שילב לפי שווי של 100-120 מיליון שקל | |
10:06:46 | ◀︎ | אלביט מערכות חתמה על הסכם שכירות בהיקף של 50 מיליון שקל | |
10:06:46 | ◀︎ | הטרנד האחרון במטבעות דיגיטליים: מפצלים ומרוויחים | |
11:01:22 | ◀︎ | אלי לוי מנכ"ל מור קרנות נאמנות על 2017, מספק צפי להמשך | |
11:56:54 | ◀︎ | המניה שצללה כמעט 20% מהשיא טורפת את הקלפים במירוץ למעו"ף | |
12:51:49 | ◀︎ | מיכל עבאדי-בויאנג'ו תמונה ליו"ר בית ההשקעות פסגות | |
13:46:30 | ◀︎ | 10 המניות שהניבו את התשואה הגבוהה ביותר ב-2017 | |
13:46:30 | ◀︎ | טבע: "גל הפיטורים הראשון בירושלים יצטמק בשליש" | |
14:41:38 | ◀︎ | אקסטל סיכמה על מימון פרויקט הדגל - אג"ח החברה מזנקת 5% | |
14:41:38 | ◀︎ | סיכום 2017: המשק הישראלי צומח אבל פחות | |
16:31:49 | ◀︎ | שיכון ובינוי מכרה מניות באידיאו בשווי 45 מיליון שקל | |
16:31:49 | ◀︎ | מכה לעסקים: 90% מאלו שנפתחו ב-2017, נסגרו | |
18:22:08 | ◀︎ | סיכום 2017: אלו 10 הכתבות הכי נצפות השנה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
31/12/17 13:46
34.43% מהצפיות
מאת Bizportal
מזור רובוטיקה, דיסקונט השקעות וכמובן פרוטרום - כולן בפנים. קבלו הכוכבות של השנה החולפת בבורסה המקומית. מי הנציגות של הנדל"ן?
31/12/17 11:56
9.84% מהצפיות
מאת Bizportal
שלב המדידה בעדכון החצי שנתי חל היום בנעילה. יום העדכון: ה-1 בפברואר
31/12/17 10:06
6.56% מהצפיות
מאת Bizportal
לא בטוח שהעולם מוכן להכיל את כמות המטבעות שבשוק - מה יקרה בדרך?
31/12/17 12:51
6.56% מהצפיות
מאת Bizportal
חליף את ד"ר אהוד שפירא שמסיים 6 שנים קדנציה וימשיך לשמש כדירקטור בחברה
31/12/17 14:41
6.56% מהצפיות
מאת Bizportal
הסכמי המימון בהיקף של כ-1.135 מיליארד דולר ויחד עם הכספים שהגיעו רשת Nordstrom יספיקו לצורך השלמת הפרויקט
31/12/17 16:31
6.56% מהצפיות
מאת Bizportal
המכירה עשויה להשאיר את אידיאו במדד ת"א 90; המימוש נעשה ב-63 שקל למניה
31/12/17 18:22
6.56% מהצפיות
מאת Bizportal
השנה המשכנו לספק לכם תכנים במגוון נושאים - הנה מה שהכי אהבתם לקרוא ב-bizportal בשנה החולפת