| 13:49:49 | ◀︎ | זירוקס דורגה בראש ריבוע הקסם של גרטנר | |
| 13:51:59 | ◀︎ | קיידנס מדווחת על גידול של 11% בהכנסות הרבעון השני | |
| 13:53:04 | ◀︎ | תוצאות EMC לרבעון השני | |
| 13:56:15 | ◀︎ | סיכום שבועי של המסחר | |
| 13:59:29 | ◀︎ | כלל פיננסים ברוקראז': טבע במבט ראשון על תוצאות רבעון 2Q13 |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:04 | 17:16 |
| תל אביב | 16:18 | 17:17 |
| חיפה | 16:07 | 17:15 |
| באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
02/08/13 13:59
100% מהצפיות
מאת טלנירי
תוצאות בהתאם לציפיות למרות הפרשות הענק
02/08/13 13:49
0% מהצפיות
מאת טלנירי
כמובילה בתחום מיקור חוץ פיננסי לארגונים
02/08/13 13:51
0% מהצפיות
מאת טלנירי
מדווחת על הכנסות של 362 מיליון דולר
02/08/13 13:53
0% מהצפיות
מאת טלנירי
EMC מדווחת על שיא ברווחים, בהכנסות וברווח למניה