| 07:59:50 | ◀︎ | אסיה בעקבות וול סטריט; הניקיי מזנק ב-2.67% | |
| 08:34:28 | ◀︎ | ה-IMF מעלה את תחזית הצמיחה הגלובלית ל-4.6% ב-2010 | |
| 14:05:19 | ◀︎ | לא מתייאשים: החלה השביתה ה-6 ביוון נגד רפורמת הפנסיה | |
| 14:38:14 | ◀︎ | וול סטריט פתחה עוד יום חיובי לאחר שיפור בנתוני התעסוקה |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:36 | 17:49 |
| תל אביב | 16:51 | 17:51 |
| חיפה | 16:41 | 17:49 |
| באר שבע | 16:55 | 17:53 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה