07:46:14 | ◀︎ | ירידות באסיה זה היום השישי ברציפות: הנג-סנג מאבד 1.1% | |
11:38:47 | ◀︎ | תמיר פישמן ו-RBC: כ-250 אלף דולר ממכירת סטארלימס | |
13:02:34 | ◀︎ | פיליפס עברה לרווח של 251 מיליון אירו ברבעון - מעבר לתחזיות | |
13:04:34 | ◀︎ | הבוננזה הבאה? "ציון נפט וגז" מחפשת נפט על-פי התנ"ך | |
13:27:27 | ◀︎ | "הרפורמה של אובמה - הזדמנות לרכישת מניות הבנקים" | |
14:28:33 | ◀︎ | וול סטריט: צפי לעליות שערים בפתחו של שבוע עמוס |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה