00:01:03 | ◀︎ | (₪) כך עובד השב"כ | ||
00:01:03 | ◀︎ | קריקטורה יומית | 5 בנובמבר 2021 | ||
06:00:33 | ◀︎ | (₪) נתניהו, פוליטיקאי פחדן במסכה, לומד איך מגישים תקציב מהפכני | ||
06:00:33 | ◀︎ | (₪) סמוטריץ', מה חיפשת עם חבורת המתוסכלים בכיכר הבימה? | ||
06:00:33 | ◀︎ | (₪) מנסור עבאס, אבי המהפכה הישראלית | ||
06:00:33 | ◀︎ | (₪) אישור התקציב, עוד תחנה בדרך לסוף עידן נתניהו | ||
09:54:34 | ◀︎ | שיעור נשים בעמדות הניהול הבכיר: להרחיב את החקיקה ולא לסמוך על הגישה הוולונטרית | ||
09:54:34 | ◀︎ | אנרגיות מתחדשות ותאגידים עירוניים - הגיעה העת לשינוי מהותי | ||
09:54:34 | ◀︎ | פרשת גל אוחובסקי: המאבק צודק, הדרך פחות | ||
09:54:34 | ◀︎ | פרשת אוחובסקי: חזקת החפות - לא על חשבון אמון המתלוננים | ||
10:55:04 | ◀︎ | בניגוד לרצון העם | התקציב עבר, אבל בנט לא עובר את אחוז החסימה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
05/11/21 10:55
17.14% מהצפיות
מאת חדשות 0404
נפתלי בנט מנסה כל כך לשדר שהכל עובד אצלו פיקס. מחלקת הגרפיקה אצלו עובדת שעות נוספות והוא באטרף לספר לעם ישראל שהתקציב עבר. בנט, לא יכול למכור סיפורים לעם היושב בציון. גם על פי הסקרים בערוצים המפרגנים לבנט (מפחד חזרת נתניהו), מציגים את הסקרים שמבהירים שנפתלי בנט לא עובר את אחוז החסימה. מה זה לא
05/11/21 06:00
8.57% מהצפיות
מאת הארץ
05/11/21 09:54
5.71% מהצפיות
מאת גלובס
בישראל של שנת 2021 אין מקום לטעמי לפקפק בתלונות על פגיעות ותקיפות מיניות, ואין שום צורך לחבק את מי שנטען כלפיו שביצע לכאורה מעשים שהותירו צלקות בנפשם של המתלוננים