21:39:07 | ◀︎ | אסף יעקבי התמנה לתפקיד CTO ומנהל קבוצת המומחים הטכנולוגיים | ||
21:40:11 | ◀︎ | חברת ארם חשפה מוצרים חדשים | ||
21:41:16 | ◀︎ | חברת "סימנוע טכנולוגיות" מקימה 5 בתי קולנוע רב חושיים באמריקה הלטינית | ||
21:44:29 | ◀︎ | פתרון ניהול ההון האנושי בענן SuccessFactors משיג צמיחה יוצאת דופן עבור SAP | ||
21:51:13 | ◀︎ | כלל ביטוח ביצעה בחצי שנה עסקות אשראי לא סחיר של 2 מיליארד ש' | ||
21:51:55 | ◀︎ | הבורסה באחד העם ננעלה במגמה חיובית | ||
21:57:36 | ◀︎ | לא הכל שחור: עשרה מוצרים שיוזלו השנה | ||
22:01:59 | ◀︎ | סוגרים חשבון: איך נמשוך צעירים לפריפריה? | ||
22:18:16 | ◀︎ | בדקה ה-90 - דירקטורים בנמל אשדוד: לדחות שימוע ההדחה | ||
22:47:37 | ◀︎ | בדרך למיזוג: פיאט תרכוש את יתרת המניות של קרייזלר | ||
23:04:27 | ◀︎ | זעם על עליית מחירי התחבורה הציבורית: "ככה לא מקרבים את הפריפריה למרכז" | ||
23:04:27 | ◀︎ | בכמה נמכרה הדירה היקרה בישראל? | ||
23:10:56 | ◀︎ | בדרך לשוויון? יותר נשים משלמות מזונות | ||
23:10:56 | ◀︎ | העליון יחליט: בדיקת רקמות בפונדקאות חו"ל? | ||
23:31:57 | ◀︎ | 2013 בצרכנות: מקופיקס לחיסול מחירי 9.99 | ||
23:47:28 | ◀︎ | האיחוד האירופי: "התאוששות ספרד היא סיפור הצלחה" |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
01/01/14 21:57
20% מהצפיות
מאת כלכליסט
בימים שבהם התחושה בכיס היא שהכל מתייקר, יש לא מעט מוצרים שמחירם צפוי דווקא לרדת; ולא, הדירות אינן ביניהם
01/01/14 21:41
10% מהצפיות
מאת טלנירי
היקף הפרויקטים – כ- 1 מיליון דולר.
01/01/14 21:51
10% מהצפיות
מאת TheMarker
חברת הנדל"ן דרבן מקבוצת פישמן דיווחה על קבלת הלוואה של 235 מיליון שקל מכלל
01/01/14 21:51
10% מהצפיות
מאת טלנירי
מדד המעוף ננעל בעליות שערים ,בשיעור של 0.29 ל-1319,מחזור המסחר הסתכם ב- 1338 מיליארד שקלים
01/01/14 22:18
10% מהצפיות
מאת כלכליסט
שרית בובליל ואריה ברדוגו מבקשים לדחות את השימוע ב-30 יום; במקביל, הופסק ההליך המשמעתי נגד יו"ר ועד הציוד המכני בנמל, אלון חסן, לאחר פגישת פיוס עם אחד הסמנכ"לים
01/01/14 23:04
10% מהצפיות
מאת N12
מבין שלל הגזרות הכלכליות שהושתו החל מהיום על אזרחי ישראל, נדמה שהמקוממת ביותר היא זו של מחירי התחבורה הציבורית. מדובר בהתייקרות גורפת של כ-5%, שמשפיעה בעיקר על אלו שיש להם פחות. באופן לא מפתיע – הנוסעים זועמים
01/01/14 23:04
10% מהצפיות
מאת N12
במהלך השנה החולפת נשבר שיא במחירה של דירה אחת בארץ, לאחר שעשרות מיליוני שקלים שולמו עבור דירה מול הים בתל אביב. לכבוד השנה האזרחית החדשה, החלטנו לדרג את עסקאות הנדל"ן היקרות והזולות ביותר בישראל בשנה החולפת