05:04:14 | ◀︎ | מדד הגירושין השנתי: הכי הרבה מתגרשים - בירושלים | ||
10:45:04 | ◀︎ | ילד מהבן המת? להורים יש זכויות | ||
23:04:22 | ◀︎ | מעמד עולם התורה בציונות הדתית: אנחנו מצטיינים בכל התחומים. מה עם התורה? | ||
23:06:35 | ◀︎ | מודה אני | ||
23:06:35 | ◀︎ | ברכת הגומל | ||
23:06:35 | ◀︎ | גט לחומרא | ||
23:06:35 | ◀︎ | ספיקות ומחשבות מרחיקות |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
20/06/17 23:04
9.78% מהצפיות
מאת כיפה
הציבור הדתי לאומי קוצר הישגים במגוון תחומים רחב אך בנושא לימוד התורה התחרות מול עולם התורה החרדי ומרכזיות התורה שבו, עדיין קשה. הרב חיים רטיג קורא לנו לבחון את סדרי העדיפויות שלנו כציבור