23:03:42 | ◀︎ | המהדורה המרכזית 3.10.16 | ||
23:05:16 | ◀︎ | העם הצביע נגד, המורדים מעוניינים להמשיך את הפסקת האש | ||
23:06:46 | ◀︎ | האו"ם על משבר רוסיה-ארה"ב: "אנחנו לעולם לא נפקיר את העם הסורי" | ||
23:09:54 | ◀︎ | (₪) איימן עודה איננו מנהיג | ||
23:16:22 | ◀︎ | דיווח: "ה-FBI הסכים להשמיד לפטופים של יועצות קלינטון" | ||
23:22:22 | ◀︎ | ארה"ב הקפיאה את השיחות עם רוסיה על הפסקת האש בסוריה | ||
23:23:39 | ◀︎ | רוסיה התלוננה בפני שגריר הולנד על חקירת המטוס המלזי | ||
23:24:58 | ◀︎ | קלינטון תוקפת את טראמפ: "גאון שהפסיד מיליארד דולר בשנה" | ||
23:34:24 | ◀︎ | הארגון הסורי לזכויות אדם: 22 בני אדם נהרגו בפיגוע בחתונה | ||
23:36:26 | ◀︎ | סוריה: לפחות 20 כורדים נהרגו מפיצוץ בחתונה | ||
23:41:25 | ◀︎ | משרד החוץ ממליץ למבקרים באתיופיה לשמור על ערנות ולהימנע מהתקהלויות | ||
23:50:40 | ◀︎ | "איזה גאון מפסיד מיליארד דולר בשנה?" | ||
23:52:52 | ◀︎ | הפכו לקריקטורה: טראמפ וקלינטון בעין ערבית | ||
23:57:56 | ◀︎ | פיפ"א המציעה להגדיל מספר הנבחרות המשתתפות במונדיאל ל-48 |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
03/10/16 23:09
26.17% מהצפיות
מאת הארץ
ההבדל בין מנהיג פייסבוק למנהיג בשיעור קומתו של פרס הוא בכך שבעוד שהראשון שומע את הקולות ונגרר אחריהם, השני לא סוטה מהדרך שהוא מאמין בה. אנא עודה, נסה להתעלות מעל שיקולי לייקים. נסה להנהיג ולא להיגרר
03/10/16 23:50
15.19% מהצפיות
מאת N12
במהלך כנס בחירות באוהיו, התייחסה המועמדת הדמוקרטית הילרי קלינטון, לדיווח לפיו טראמפ הצהיר על הפסד של מיליארד דולר בשנה אחת - ותקפה: "הוא לא שילם מס כמעט 20 שנה והותיר אותנו עם החשבון". קלינטון מובילה על טראמפ בסקרים בהפרש של 5-6%
03/10/16 23:05
3.74% מהצפיות
מאת N12
המחתרת הקולומביאנית FARC, עמה נחתם הסכם הפסקת אש היסטורי רק בשבוע שעבר, הודיעה שהיא מעוניינת להמשיך ולכבדו - זאת לאחר שבמשאל עם שנערך במדינה, נקבע ברוב זעום כי יש לדחות את ההסכם. "אנו קוראים למצוא דרכים לשימור ההסכם", הודיעו חבריה